Detail Cantuman
KEPERAWATAN
Nursing Outcomes Classification (NOC) Pengukuran Outcomes Kesehatan (Edisi Bahasa Indonesia)
DAFTAR ISI :
1. Tinjauan dan Penggunaan Nursing Outcomes Classification (NOC)
2. Taksonomi
3. Outcome
4. Tautan NOC : Pola Kesehatan dan NANDA International
5. Outcome Inti Untuk Spesialisasi Keperawatan
6. Apendiks
Ketersediaan
| KEP0800434 | 610.73 MOO n | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten (Keperawatan Rak 1) | Tersedia |
| KEP0800435 | 610.73 MOO n | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten (Keperawatan Rak 1) | Tersedia |
| KEP0800436 | 610.73 MOO n | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten (Keperawatan Rak 1) | Tersedia |
| KEP0800437 | 610.73 MOO n | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten (Keperawatan Rak 1) | Tersedia |
| KEP0800438 | 610.73 MOO n | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten (Keperawatan Rak 1) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-02-03) |
| KEP0800601 | 610.73 MOO n | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten (Keperawatan Rak 1) | Tersedia |
| KEP0800602 | 610.73 MOO n | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten (Keperawatan Rak 1) | Tersedia |
| KEP0800603 | 610.73 MOO n | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten (Keperawatan Rak 1) | Tersedia |
| KEP0800604 | 610.73 MOO n | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten (Keperawatan Rak 1) | Tersedia |
| KEP1700328 | 610.73 MOO n | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten | Tersedia |
| KEP1700329 | 610.73 MOO n | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
610.73 MOO n
|
| Penerbit | (Elsevier) : (Singapore)., 2013 |
| Deskripsi Fisik |
xxiii, 766 hlm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979979988881-4
|
| Klasifikasi |
610.73
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
ed.5/2013
|
| Subyek |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Sue Moorhead
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






